The FX1329 FYW S-97 II from Y-3 is a black and white suede sneaker with side stripe detailing, logo patch at the tongue, round toe and front lace-up fastening.
Designer ID: FX1329
Womens
| EU | US | UK | JP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 21.0 | 210 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 215 |
| 35 | 5 | 2 | 22.0 | 220 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 225 |
| 36 | 6 | 3 | 23.0 | 230 |
| 36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 235 |
| 37 | 7 | 4 | 24 | 240 |
| 37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.5 | 245 |
| 38 | 8 | 5 | 25 | 250 |
| 38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 255 |
| 39 | 9 | 6 | 26 | 260 |
| 39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 265 |
| 40 | 10 | 7 | 27 | 270 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 275 |
| 41 | 11 | 8 | 28 | 280 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 285 |
| 42 | 12 | 9 | 29 | 290 |
Mens
| EU | US | UK | JP | KR |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24.0 | 240 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 | 245 |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 | 250 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 | 255 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 | 260 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 | 265 |
| 42 | 9 | 8 | 27.0 | 270 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 | 275 |
| 43 | 10 | 9 | 28.0 | 280 |
| 43.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 | 285 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 | 290 |
| 44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 | 295 |
| 45 | 12 | 11 | 30.0 | 300 |
| 45.5 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 305 |
| 46 | 13 | 12 | 31.0 | 310 |
















Reviews
There are no reviews yet.